| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | HAS or Customize |
| Certificazione: | ISO, CE, Watermark, cUPC |
| Numero di modello: | HAS712BT |
| Quantità di ordine minimo: | 100 UNITÀ |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione in forte contenitore di cartone di 7 pieghe affinchè packing&fo |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
| Materiale: | Ottone | Tipo: | Rubinetti per miscelatori di bacino |
|---|---|---|---|
| Cartuccia: | Disco ceramico | fori di colata: | Mono |
| Colore: | Chrome lucidato | Progettazione: | Moderno |
| Superficie: | Lucidato | Norme: | Iso, CE, filigrana, cUPC |
| Evidenziare: | Valvo nascosto del rubinetto,Flusso di lavandino a controllo termostatico,Calcolo termostatico del rubinetto |
||
Moderno Matt nero montato a parete doccia a valvola nascosta con controllo termostatico
| Codice del prodotto | HAS712BT |
|---|---|
| Numero di voce del commercio mondiale | |
| Tipo | Rubinetti per miscelatori di bacino |
| Marchio | HONAUS |
| Gamma di marchi | HAS BT |
| Garanzia | 5 anni |
| Tipo di cartuccia | Dischi di ceramica |
|---|---|
| Aeratore | - Sì, sì. |
| Articoli popolari | Compresi i rifiuti |
| Materiale | Altri prodotti |
| Larghezza (mm) | 54 |
|---|---|
| Altezza (mm) | 157 |
| Proiezione (mm) | 113 |
| Flusso a 0,5 bar (l/min) | 5.8 |
|---|---|
| Flusso a 1 bar (l/min) | 8 |
| Flusso a 1,5 bar (l/min) | 9 |
| Flusso a 2 bar (l/min) | 11.8 |
| Flusso a 3 bar (l/min) | 14.5 |
| Pressione minima dell'acqua | 0.5 |
![]()
1Come garantire la qualità dei vostri prodotti?